8P12S无刷电机,性能参数如下:
| 效果图 | ![]() |
|
| 类别 | 龙润3.0(C-EPS) | 龙润4.0(C-EPS) |
| 工作方式 | 双向 | |
| 额定电压 | DC 9.8V | |
| 工作温度 | -40~+85℃ | |
| 存储温度 | -40~+105℃ | |
| 额定线电流 | 70A peak | 90A peak |
| 额定转速 | 900±10%rpm | 1100±10%rpm |
| 电机电流 | 50Arms | 64Arms |
| 额定转矩 | 3±5%N.m | 4±5%N.m |
| 齿槽转矩 | ≤20mN.m | |
| 摩擦转矩 | ≤28mN.m | |
| 力矩波动 | ≤5% | |
| 线电阻 | 47±5%mΩ | 31.36%mΩ |
| 线电感 | 152±5% | 127.4±5% |
| 耐压 | AC 600V,1mA,1s | |
| 绝缘电阻 | DC 500V,100MΩ,1min | |
| 类别 | 6.2Nm 单绕组(C-EPS) | 6.2Nm 双绕组(C-EPS) |
| 效果图 | ![]() |
![]() |
| 类别 | 4.8Nm (P-EPS) | 6.0Nm(DP-EPS) |
| 效果图 | ![]() |
![]() |
| 类别 | 7.2Nm(E-HPS) | 8.0Nm(E-HPS) |
| 效果图 | ![]() |
![]() |
如果对于负载性能有其他特定要求,我司可以做针对性开发。