霍爾6P9S無刷電機(C-EPS),性能參數如下:

| 額定功率 | 400W | 570W |
| 類型 | BLAC | |
| 額定電壓 | DC 12V | |
| 空載轉速 | 1800rpm Min | 1900rpm Min |
| 空載電流 | 5Arms Max | |
| 額定電流 | 60Arms | 80Arms |
| 額定扭矩 | 4.04±10%Nm | 5.0Nm |
| 額定轉速 | 950±10rpm | 1100rpm |
| 摩擦轉矩 | Max 20mN.m | Max 35mNm |
| 齒槽轉矩 | Max 20mN.m | Max 25mNm |
| 工作溫度 | -40~+85℃ | |
| 環境濕度 | 30%~80%RH | |
| 生產狀態 | 已經量產 | 具備量產能力 |
如果對于負載性能有其他特定要求,我司可以做針對性開發。